Priebežné poradie.

Body % výhier
1. Philipp C. R. 353 100% / 6
2. Andrej J. 345 88% / 8
3. Ľuboš H. 287 53% / 15
4. Michal B. 265 60% / 10
5. Jozef V. 226 67% / 6
6. Igor M. 226 67% / 6
7. Branislav M. 197 63% / 8
8. Marián U. m. reg 181 100% / 5
9. Ivan Š. 166 67% / 6
10. Samuel H. 157 55% / 11
11. Jaromír ". Š. 127 36% / 14
12. Marián U. s. 116 100% / 2
13. Roman C. 97 75% / 4
14. Adrián P. 81 40% / 10
15. Tomáš ". M. 61 23% / 13
16. Slavomír K. 59 100% / 2
17. Emil D. 53 50% / 2
18. Roman V. 51 43% / 7
19. Natália P. 51 43% / 7
20. Ján A. 47 50% / 4
21. Igor V. 43 33% / 6
22. Juraj B. 36 50% / 2
23. Mario M. 25 100% / 1
24. Michal D. 23 100% / 1
25. Tomáš R. 0 11% / 9
26. Lukáš N. 0 25% / 4
27. Miroslav K. 0 0% / 10
28. Igor M. m. reg 0 0% / 1
29. Daniel G.